Di Cristiana Monina|2021-04-22T11:31:34+00:00Aprile 22, 2021|Tag: barca a vela, capitaleumano, competenze trasversali, coordinamento, flessibilitàcognitiva, formazione, gestione talenti, HR, hrdirectors19, integrazione, intelligenzaemotiva, negoziazione#creatività, PMI, risorseumane, selezione personale, WEF|
Di Cristiana Monina|2021-04-22T11:32:02+00:00Aprile 21, 2021|Tag: barca a vela, capitaleumano, competenze trasversali, coordinamento, flessibilitàcognitiva, formazione, gestione talenti, HR, hrdirectors19, integrazione, intelligenzaemotiva, negoziazione#creatività, PMI, risorseumane, selezione personale, WEF|
Di Olimpia Ponno|2022-01-21T14:08:05+00:00Aprile 16, 2019|Tag: barca a vela, capitaleumano, competenze trasversali, coordinamento, flessibilitàcognitiva, formazione, gestione talenti, HR, hrdirectors19, integrazione, intelligenzaemotiva, negoziazione#creatività, PMI, risorseumane, selezione personale, WEF|
Di Olimpia Ponno|2022-01-21T14:10:51+00:00Marzo 12, 2019|Tag: barca a vela, comunicazione, condivisione, feedback, indicatori di performance, KPI, Management, movimento, produttività, qualità, quote di mercato, regata, regole, responsabilità, risorse umane, ritmo, ruolo, strategia, tempo, valori, vantaggio, velocità, vendite, VMG|
Di Olimpia Ponno|2022-01-21T14:08:56+00:00Febbraio 21, 2019|Tag: ascoltoattivo, collaborazione, condivisione, cooperazione, debriefing, energia, fiducia, Leadership, linguaggiocomune, Management, passione, regole, responsabilità, sinergia, spiritodisquadra, usciredallazonadicomfort|
Di Olimpia Ponno|2022-01-21T14:03:04+00:00Gennaio 18, 2019|Tag: ascoltoattivo, collaborazione, concentrazione, condivisione, cooperazione, culturadellerrore, debriefing, energia, fiducia, Leadership, linguaggiocomune, passione, responsabilità, ritmo, salute, sicurezza, sincronismo, sinergia, spiritodisquadra, usciredallazonadicomfort|
Di Olimpia Ponno|2022-01-21T14:09:52+00:00Dicembre 13, 2018|Tag: ChangeManagement, Communication, Creativity, Diversity, Engagement, Food, Hospitality, Marketing, MeetingIndustry, MeWe, Mindset, Performance, ReturnOnInvestment, ROI, Rules, Sailboat, Sailing, Skills, Strategy, Time, Training, Work|
La barca a vela come ispiratore di valori, specchio di emozioni, volano di crescita e trasformazione
Di Olimpia Ponno|2021-03-23T11:21:44+00:00Novembre 22, 2018|Tag: ArtificialIntelligence, Benessere, ChangeManagement, ContextualIntelligence, CreativeThinking, Creativity, Cuore, DigitalTransformation, EmotionalIntelligence, Engagement, ExperientialIntelligence, Health, Heart, HRTransformation, HumanIntelligence, Leadership, MeWe, Mindset, Performance, RelationalIntelligence, Skills Development, SocialIntelligence, Strategy, WorkLifeBalance|
Di Olimpia Ponno|2021-03-23T11:21:49+00:00Novembre 8, 2018|Tag: BusinessMatching, Challenge, Coaching, Human+Heart, Incentive, Italy, JobRotation, Jobs, KnowledgeSharing, Leadership, Management, MeWe, People, Performance, Responsibility, ReverseMentoring, RiskManagement, Roles, Sailing, Skipper, Team, Training, Welfare|
Di Olimpia Ponno|2021-03-23T11:21:53+00:00Ottobre 25, 2018|Tag: BusinessMatching, Challenge, Coaching, FHR2018, FSC2018, Human+Heart, Incentive, Italy, JobRotation, KnowledgeSharing, Leadership, Management, MeWe, Responsibility, ReverseMentoring, RiskManagement, Sailing, Skipper, Team, Training, Welfare|